施設のかたち診断 ・ 無料
施設のかたち診断
在宅が難しくなってきた――そう感じ始めたとき、まず知りたいのは「どんな種類があるのか」ではないでしょうか。あたりをつけるところから、はじめましょう。
施設と一口に言っても、かたちはさまざまです。
6 つの問いに答えると、候補になりやすい種類が、しぼりこまれます。
※ これは「あなたに最適な施設」を決めるものではありません。種類のあたりをつけるための目安で、実際の適否や入所の可否は、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどの相談先が判断します。
施設の種類をくらべてみる
代表的な 8種類を並べました。どの項目も一般的な傾向の目安で、実際は施設ごとに異なります。
| 種類 | 正式名称 | 入居対象の目安 | 医療的ケア | 費用の目安 | 入りやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 原則として要介護3以上の方が対象です。要介護1・2でも、やむを得ない事情があると認められる場合に特例入所が検討されることがあります。認知症の方の受け入れにも対応している施設が多くあります。 | 生活の場としての介護が中心です。日常的な健康管理には対応しますが、手厚い医療処置が常時必要な状態には向かない場合があります。個別の可否は施設にご確認ください。 | 公的施設のため、有料老人ホームに比べ費用はおさえめの傾向です。所得に応じた負担軽減の仕組みが用意されている場合があります。 | 費用がおさえめで人気が高く、地域によっては入所までに待機が生じることがあります。申し込みは複数施設に出せる場合もあります。 |
| 介護老人保健施設(老健) | 介護老人保健施設 | 要介護1以上の方が対象です。医師や理学療法士などが配置され、リハビリテーションを受けられる体制が整えられています。 | 医師が常勤し、医学的な管理のもとで介護・看護・リハビリを行う体制です。特養より医療的な関わりが手厚い傾向があります。 | 介護保険施設のため費用はおさえめの傾向です。地域・要介護度・部屋のタイプで異なります。 | 在宅復帰を目指す施設という性格上、入所期間が一定に区切られることがあり、長期の生活の場としては想定されていません。 |
| 介護医療院 | 介護医療院 | 要介護1以上で、主に長期の療養が必要な方が対象です。比較的重い身体疾患や、身体合併症のある方まで、施設の類型に応じて受け入れる体制があります。 | 経管栄養やたんの吸引など、日常生活のなかで必要になる医療的な処置や、看取りにも対応する体制が整えられている施設です。医療の関わりが手厚い類型です。 | 介護保険施設のため費用はおさえめの傾向ですが、医療的な体制のぶん内訳は施設で異なります。地域・部屋のタイプでも変わります。 | 医療的な体制を要するため施設数は限られます。対応できる状態かどうかも含め、まず相談先で確認するのが確実です。 |
| グループホーム(認知症対応型) | 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) | 認知症の診断を受けた、要支援2以上(要介護含む)の方が対象です。要支援1の方は対象外です。地域密着型サービスのため、原則として施設と同じ市区町村に住民票がある方が入居対象になります。 | 生活支援と認知症ケアが中心です。常時の医療処置には向かない場合があり、状態が変わったときの対応方針は施設ごとに異なります。 | 家賃・食費・介護費などがかかり、月々の費用は施設によって幅があります。地域と施設で大きく異なります。 | 少人数制で定員が小さいため、希望する施設では空きを待つことがあります。同じ市区町村内で探すのが基本です。 |
| 介護付き有料老人ホーム | 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの) | 施設によって、自立の方から要介護の方まで幅広く受け入れるところがあります。認知症への対応可否は施設ごとに異なります。 | 看護職員の配置や、協力医療機関との連携の程度は施設によって差があります。必要な医療的ケアに対応できるかは、個別に確認が必要です。 | 入居一時金や月額の利用料がかかり、金額は施設によって大きく幅があります。公的施設より高めになる傾向があります。 | 公的施設に比べると比較的入居しやすい傾向がありますが、費用や立地によって差があります。 |
| 住宅型有料老人ホーム | 有料老人ホーム(住宅型) | 自立の方から介護が必要な方まで、施設によって受け入れの幅があります。介護は入居後に外部サービスを組み合わせて利用します。 | 施設自体は生活支援が中心で、必要な介護・医療は外部サービスの利用が前提です。どこまで対応できるかは組み合わせ次第で変わります。 | 月額利用料に加え、利用した外部の介護サービスの費用がかかります。合計額は使うサービス量で変わります。 | 比較的入居しやすい傾向がありますが、必要な介護量が増えると外部サービスの費用や手配の負担も増えることがあります。 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | サービス付き高齢者向け住宅 | 比較的自立に近い高齢者が中心ですが、介護が必要な方を受け入れる住宅もあります。介護は外部サービスを利用する形が基本です。 | 住宅としての安否確認・生活相談が基本で、介護・医療は外部サービスの利用が前提です。対応できる範囲は住宅によって異なります。 | 賃貸のため家賃・共益費・サービス費が月々かかり、加えて利用した介護サービスの費用がかかります。地域で大きく異なります。 | 住宅の性格上、比較的入居しやすい傾向があります。ただし介護量が増えたときの対応は住宅によって差があります。 |
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 身の回りのことがある程度できる、比較的自立に近い高齢者が中心です。介護が必要になった場合の対応は施設の類型によって異なります。 | 生活の場としての支援が中心で、介護は外部サービスの利用が基本です。対応範囲は施設によって異なります。 | 福祉的な位置づけのため、有料老人ホームより費用がおさえめの傾向です。所得に応じた仕組みがある場合もあります。 | 費用がおさえめで希望者が多く、地域によっては空きを待つことがあります。 |
※ 費用は目安です。要介護度・部屋のタイプ(相部屋/個室)・所得・地域・施設によって大きく異なります。所得が低い方向けの負担軽減の仕組みが設けられている場合もあります。実際の金額は各施設と自治体でご確認ください。
※ この表は制度上の区分の一般的な整理です。入所の可否・条件・費用は施設や自治体によって異なります。個別の施設名や事業者のご案内はしていません。実際に選ぶ段階では、ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。