付加給付は、法定の高額療養費に上乗せして、1か月の自己負担が組合の決めた基準額を超えた分が戻ることがある仕組みです。ただしある・ない、金額、申請の要否は組合ごとに異なり、改定されることもあります。ここに載っている金額はいずれも公式ページ記載時点の目安です。正確には、必ずご加入の組合でご確認ください。
付加給付の仕組みそのものを先に知りたい方は、「健康保険の付加給付とは」の記事もあわせてご覧ください。
収録している健康保険組合
公式サイトで内容を確認できた組合を、名前順でならべています(66組合・順次拡大中)。行をクリックすると、その組合の付加給付の詳しい目安と、公式ページへのご案内を見られます。
| 健康保険組合 | 付加給付 | 自己負担の目安 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| FR健康保険組合(ファーストリテイリング) | あり | 月45,000円超が目安 | 見る |
| IHIグループ健康保険組合 | あり | 月26,000円超が目安 | 見る |
| KDDI健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| NTT健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| TDK健康保険組合 | あり | 月40,000円超が目安 | 見る |
| TJK 東京都情報サービス産業健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| アイシン健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| アサヒグループ健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| オムロン健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| オリエンタルランド健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| キリンビール健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| クボタ健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| ジェイアールグループ健康保険組合(JR健保) | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| ジェイティ健康保険組合(JT) | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| シャープ健康保険組合 | あり | 月35,000円超が目安 | 見る |
| セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合 | あり | 月50,000円超が目安 | 見る |
| ソニー健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| ダイキン工業健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| デンソー健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| トヨタ自動車健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| ニデック健康保険組合(日本電産) | あり | 月30,000円超が目安 | 見る |
| パナソニック健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| ホンダ健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| ライオン健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 安田日本興亜健康保険組合(損保ジャパン) | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 花王健康保険組合 | あり | 月30,000円超が目安 | 見る |
| 管工業健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 関東ITソフトウェア健康保険組合(ITS) | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 関東百貨店健康保険組合 | なし | — | 見る |
| 京セラ健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 古河電工健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 三井健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 三井住友海上健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 三菱健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 三菱重工健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 三菱電機健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 資生堂健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 住友重機械健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 住友電気工業健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 商船三井健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 森永健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 川崎重工業健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 全国労働金庫健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 全日本空輸健康保険組合(ANA) | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 村田製作所健康保険組合 | あり | 月30,000円超が目安 | 見る |
| 太陽誘電健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 大和証券グループ健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 通信機器産業健康保険組合 | あり | 月30,000円超が目安 | 見る |
| 東京海上日動健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 東京金属事業健康保険組合 | あり | 月23,000円超が目安 | 見る |
| 東京電子機械工業健康保険組合 | あり | 月30,000円超が目安 | 見る |
| 東京薬業健康保険組合 | あり | 月35,000円超が目安 | 見る |
| 東芝健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 日東電工健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 日本航空健康保険組合(JAL) | あり | 月50,000円超が目安 | 見る |
| 日本私立学校振興・共済事業団(私学共済) | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 日本製鉄健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 日本電気健康保険組合(NEC) | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 日本郵船健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 日立健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 富士通健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 豊田自動織機健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 味の素健康保険組合 | あり | 月20,000円超が目安 | 見る |
| 明治グループ健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
| 野村證券健康保険組合 | あり | 月25,000円超が目安 | 見る |
表の金額は「自己負担が月◯円を超えた分が戻ることがある」という公式ページ記載時点の目安です。実際の給付可否・金額・計算方法は組合の規定によります。
協会けんぽ・国保・後期高齢者の方へ
次の3つは、原則として組合健保のような付加給付の制度がありません(法定の高額療養費は受けられます)。それぞれ、なぜ付加給付がないのか、代わりに使える制度を丁寧にご案内しています。
お勤め先の組合が一覧にない場合
まだ収録できていない組合もたくさんあります。一覧に見あたらないときは、次の手順でご自身で確かめられます。
- 保険証(マイナ保険証を含む)の「保険者名称」を見ます。「◯◯健康保険組合」とあれば組合、「全国健康保険協会」なら協会けんぽ、市区町村名なら国民健康保険です。
- その組合名で公式サイトを探し、「付加給付」「一部負担還元金」のページを確認します。
- 分からなければ、保険証に記載の連絡先へ「付加給付はありますか」と一言たずねるのが早いこともあります。
収録は、加入者の多い組合から公式情報で確認できたものを順次ふやしています。
※ ご確認のお願いこのページの内容は、各組合の公式サイトに記載されていた情報を、記載時点の目安としてまとめたものです。金額・基準額・申請の要否・計算方法は組合ごとに異なり、改定されることがあります。ご自身の場合は、必ずご加入の健康保険組合の公式案内でご確認ください。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。