在宅サービスのかたち診断 ・ 無料
在宅サービスのかたち診断
施設はまだ考えていない。でも、家での介護をひとりで抱えなくて大丈夫です。まず知りたいのは「どんな助けを借りられるのか」ではないでしょうか。あたりをつけるところから、はじめましょう。
施設はまだ考えていない――でも、家での介護をひとりで抱えなくて大丈夫です。
5 つの問いに答えると、借りられる助けの種類のあたりがつきます。
※ これは「あなたに最適なサービス」を決めるものではありません。どんな助けを借りられるかのあたりをつけるための目安で、実際の適否や利用の可否は、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどの相談先が判断します。
在宅サービスの種類をくらべてみる
代表的な 8種類を並べました。どの項目も一般的な傾向の目安で、実際は事業所ごとに異なります。
| 種類 | 正式名称 | 対象の目安 | こんなときに候補になりやすい | 費用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 訪問介護 | 要介護認定を受け、自宅で暮らしている方が対象です。日中の介護の担い手が足りない、身体介助や家事の一部を代わってほしい、といったときに使いやすいサービスです。 | 日中、そばで支える人がいない時間帯がある/入浴や排せつなど、身体の介助に手が必要/掃除・買い物・調理など、暮らしの家事を手伝ってほしい | 介護保険が使え、自己負担は原則1〜3割です。身体介助か生活援助か、時間の長さ、要介護度によって1回あたりの費用が変わります。地域と事業所でも異なります。 |
| 訪問看護 | 訪問看護 | 主治医が必要と認めた方が対象です。持病の管理や、たんの吸引・点滴・床ずれの手当てなど、暮らしのなかで医療的なケアが必要な場合に候補になります。 | 持病があり、体調の変化を看護の目で見てほしい/たんの吸引・経管栄養・点滴などの医療的ケアが必要/退院してすぐで、家での療養に不安がある | 介護保険または医療保険が使えます。状態やサービスの組み合わせにより、どちらが適用されるかが変わります。自己負担の割合や1回あたりの費用は保険の種類・要介護度・地域で異なります。 |
| デイサービス(通所介護) | 通所介護(デイサービス) | 要介護認定を受け、自宅で暮らしている方が対象です。日中の見守りや、本人の外出・人との交わりの機会をつくりたいとき、介護するご家族の休息をつくりたいときに候補になります。 | 日中、家に一人にするのが心配/本人に、家の外で人と過ごす時間をつくりたい/介護するご家族が、日中に少し休む時間をつくりたい | 介護保険が使え、自己負担は原則1〜3割です。通う回数・施設の規模・要介護度・食事の実費などで費用が変わります。地域と事業所でも異なります。 |
| デイケア(通所リハビリ) | 通所リハビリテーション(デイケア) | 要介護認定を受け、主治医がリハビリを必要と認めた方が対象です。退院後に機能を取り戻したい、できることを保ちたい、というときに候補になります。 | 退院後、リハビリを続けて機能を取り戻したい/歩く・立つなど、できることをできるだけ保ちたい/専門職のもとで、体を動かす習慣をつくりたい | 介護保険が使え、自己負担は原則1〜3割です。通う回数・リハビリの内容・要介護度で費用が変わります。地域と事業所でも異なります。 |
| ショートステイ(短期入所) | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) | 要介護認定を受け、自宅で暮らしている方が対象です。介護するご家族が休みたい・体調を崩した・冠婚葬祭や出張があるといったときに、本人を安心して預けられます。 | 介護するご家族が、数日しっかり休む時間をつくりたい/介護者の入院・冠婚葬祭・出張などで、一時的に見られない/在宅介護を続けるために、ときどき息をつく仕組みがほしい | 介護保険が使え、自己負担は原則1〜3割です。宿泊数・部屋のタイプ・要介護度に加え、食費や滞在費の実費がかかります。地域と施設でも異なります。 |
| 福祉用具レンタル | 福祉用具貸与 | 要介護認定を受けた方が対象です。要介護度によって借りられる品目が決まっています。移動や起き上がりがつらい、転倒が心配、といったときに候補になります。 | ベッドからの起き上がりや、立ち座りがつらくなってきた/家のなかでの移動や、転倒が心配/大きな道具を買わずに、まず借りて試したい | 介護保険が使え、月々のレンタル料の原則1〜3割が自己負担です。品目や事業所によって料金が異なります。手すりの設置など一部は購入(特定福祉用具販売)や住宅改修になる場合があります。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 要介護認定を受けた方が対象です。地域密着型サービスのため、原則として事業所と同じ市区町村に住む方が利用できます。状態や暮らしの変化に合わせて、支え方を変えたいときに候補になります。 | 通い・訪問・泊まりを、状況に合わせて柔軟に使い分けたい/複数のサービスを別々に手配するのが負担に感じる/顔なじみのスタッフに、まとめて支えてほしい | 介護保険が使え、多くは月ごとの定額(要介護度に応じた額)で、自己負担は原則1〜3割です。泊まりの食費・滞在費などは別途かかります。地域と事業所でも異なります。 |
| 配食・見守りなど(保険外サービス) | 介護保険外の生活支援サービス(配食・見守り等) | 要介護認定の有無を問わず利用できるものがあります。栄養のとれた食事を毎日届けてほしい、離れて暮らす親の安否を見守りたい、といったときに候補になります。 | 毎日の食事づくりが負担で、配食で栄養と安否確認を兼ねたい/離れて暮らす親の、日々の見守り・安否確認がほしい/介護保険では手の届かない生活の困りごとを補いたい | 公的な総合事業か、民間・地域のサービスかによって費用の考え方が異なります。配食は1食あたりの実費が中心です。内容と地域によって大きく変わるため、自治体や事業者にご確認ください。 |
※ 費用は目安です。要介護度・利用する回数や時間・所得・地域・事業所によって大きく異なります。介護保険が使えるサービスは、原則として費用の1〜3割が自己負担です(所得により異なります)。所得が低い方向けの負担軽減の仕組みが設けられている場合もあります。実際の金額は担当のケアマネジャーや事業所、自治体でご確認ください。
※ この表は制度上の区分の一般的な整理です。利用の可否・条件・費用は事業所や自治体、要介護度によって異なります。個別の事業所のご案内はしていません。実際に選ぶ段階では、ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。